β1.5中国地方 / 北海道 / 東北 / 関東 / 中部 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州沖縄
| 県名 | 形式 | 名称 | 詳細 | 営業期間 | 状況 | 地図 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根 | 室内リンク | 0855-28-1300 サンビレッジ浜田 浜田市上府町イ2457 | 詳細 | 2009/10/10 〜 2010/05/06 | 要調査 | 地図 | |
| 室内リンク | 0853-62-5600 宍道湖公園湖遊館 出雲市園町1660-1 | 詳細 | 2005/11/06 〜 2006/05/05 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0853-62-5600 平田市立宍道湖公園湖遊館 平田市園町1660-1 | 詳細 | 2005/10/08 〜 2006/05/05 | 要調査 | 地図 | ||
| 岡山 | 屋外リンク | 0868-24-4900 岡山県津山陸上競技場スケートリンク 津山市志戸部245 | 詳細 | 2007/12/17 〜 2008/02/25 | 要調査 | 地図 | |
| 屋外リンク | 086-473-5111 鷲羽山ハイランドスケートリンク 倉敷市下津井 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 086-225-4058 岡山国際スケートリンク 岡山市岡南町2-3-30 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | ||
| 屋外リンク | 0863-71-4488 おもちゃ王国アイススケートリンク 玉野市滝1640-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 広島 | 室内リンク | 082-222-1862 広島市総合屋内プール 広島市東区牛田新町1-8-3 | 詳細 | 2006/11/01 〜 2007/04/23 | 要調査 | 地図 | |
| 屋外リンク | 084-926-5518 福山メモリアルパーク 福山市東深津町3-15-1 | 詳細 | 2009/12/05 〜 2010/03/10 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 082-222-1862 広島市総合屋内プール 広島市東区牛田新町1-8-3 | 詳細 | 2007/10/24 〜 2008/04/28 | 要調査 | 地図 | ||
| 山口 | 室内リンク | 0833-41-2600 くだまつ健康パーク 下松市鶴ヶ浜 | 詳細 | 2009/10/31 〜 2010/04/07 | 要調査 | 地図 |
中国地方 / 北海道 / 東北 / 関東 / 中部 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州沖縄