β1.5中部地方 / 北海道 / 東北 / 関東 / 中部 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州沖縄
| 県名 | 形式 | 名称 | 詳細 | 営業期間 | 状況 | 地図 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 室内リンク | 0257-22-5555 柏崎アクアパーク 柏崎市学校町6-73 | 詳細 | 2009/11/01 〜 2010/02/28 | 要調査 | 地図 | |
| 室内リンク | 025-544-2122 リージョンプラザ上越アイスアリーナ 上越市下門前446-2 | 詳細 | 2009/09/19 〜 2010/05/31 | 要調査 | 地図 | ||
| 富山 | 室内リンク | 076-425-3004 富山スケートセンター 富山市萩原445 | 詳細 | 2009/10/03 〜 2010/04/29 | 要調査 | 地図 | |
| 石川 | 室内標準リンク | 076-247-8999 健民スポレクプラザ 金沢市西泉6-188 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | |
| 福井 | 室内リンク | 0770-24-2111 福井厚生年金健康福祉センターサンピア敦賀 敦賀市呉羽町1-2 | 詳細 | 2007/11/03 〜 2008/04/06 | 要調査 | 地図 | |
| 長野 | 室内リンク | 026-223-2223 ビッグハット 長野市若里3-22-2 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | ||
0265-82-6520 駒ケ池スケートセンター 駒ケ根市菅の台 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | ||||
| 屋外周回トラック | 0263-46-0595 浅間温泉国際スケートセンター 松本市三才山1830 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 026-222-3300 長野市オリンピック記念アリーナ 長野市北長池195 | 詳細 | 2005/10/10 〜 2006/03/12 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内周回トラック | 026-222-3300 長野市オリンピック記念アリーナ 長野市北長池195 | 詳細 | 2005/10/10 〜 2006/03/12 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外周回トラック | 風越公園スケート場 北佐久郡軽井沢町 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0267-48-3626 軽井沢風越公園アリーナ 北佐久郡軽井沢町長倉182-3 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | ||
| 天然リンク | 軽井沢駅前リンク | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | [5] | |
| 屋外リンク | 立科湖 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 屋外周回トラック | 0266-72-5815 茅野市運動公園国際スケートセンター 茅野市玉川500 | 詳細 | 2007/11/23 〜 2008/02/18 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0267-98-2861 帝産アイススケートトレーニングセンター 南佐久郡南牧村野辺山1003 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外周回トラック | 0267-93-2380 松原湖高原スケートセンター 南佐久郡小海町豊里5068-2 | 詳細 | 2004/11/13 〜 2005/02/20 | 要調査 | 地図 | ||
0267-55-6210 女神湖スケートセンター 北佐久郡立科町芦田八ケ野982 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | |||
| 室内リンク | 0266-24-2494 やまびこスケートの森アイスアリーナ 岡谷市内山4769-14 | 詳細 | 2007/06/29 〜 2008/05/06 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外周回トラック | 0266-24-5210 岡谷市やまびこ国際スケートセンター 岡谷市内山4769-14 | 詳細 | 2007/11/23 〜 2008/02/17 | 要調査 | 地図 | ||
| 岐阜 | 屋外標準リンク | 0573-28-3390 クリスタルパーク恵那スケート場(サブ) 恵那市武並町竹折970-1 | 詳細 | 2009/11/22 〜 2010/02/21 | 要調査 | 地図 | |
| 屋外標準周回トラック | 0573-28-3390 クリスタルパーク恵那スケート場(メイン) 恵那市武並町竹折970-1 | 詳細 | 2009/11/22 〜 2010/02/21 | 要調査 | 地図 | ||
| 静岡 | 室内リンク | 0544-52-0321 静岡県立朝霧野外活動センター 富士宮市根原1 | 詳細 | 2007/11/04 〜 2008/03/30 | 要調査 | ||
| 屋外異型リンク | 055-998-1111 ぐりんぱ・湖のスケート場 裾野市須山宇藤原2427 | 詳細 | 2009/11/21 〜 2010/03/22 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外リンク (樹脂パネル) | 055-965-0865 御殿場高原時之栖SwanLakeスケート場 御殿場市神山719 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | ||
| 室内リンク | 053-460-0100 浜松スポーツセンター 浜松市東区宮竹町728番地 | 詳細 | 2008/10/26 〜 2009/04/05 | 要調査 | 地図 | ||
| 愛知 | 室内リンク | 052-321-1591 名古屋スポーツセンター 名古屋市中区門前町1-60 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | |
| 室内リンク | 052-654-0791 邦和スポーツランドみなとアイスリンク 名古屋市港区港栄1-8-23 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | ||
| 室内リンク | 0586-72-7191 一宮スポーツ文化センタースケート場 一宮市松降1-9-21 | 詳細 | 2009/10/17 〜 2010/03/31 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外リンク | 0563-62-7676 あさひが丘スケートリンク 幡豆郡幡豆町東幡豆字洲崎山147-2 | 詳細 | 2008/12/06 〜 2009/02/22 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内標準リンク | 愛・地球博記念公園アイススケート場(メイン) 愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間始め | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | ||
| 室内周回トラック | 愛・地球博記念公園アイススケート場(周回) 愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間始め | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | ||
| 室内リンク | 0532-31-4781 豊橋総合スポーツ公園 豊橋市神野新田町地内 | 詳細 | 2007/11/01 〜 2008/05/06 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外リンク | 矢場公園 栄ミナミアイスリンク 名古屋市中区栄3-26 | 詳細 | 2009/12/12 〜 2010/02/21 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 052-614-6211 日本ガイシスポーツプラザ・ガイシアリーナアイスリンク 名古屋市南区東又兵衛町5-1-5 | 詳細 | 2006/11/01 〜 2007/03/31 | 要調査 | 地図 |
中部地方 / 北海道 / 東北 / 関東 / 中部 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州沖縄