β1.5東北地方 / 北海道 / 東北 / 関東 / 中部 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州沖縄
| 県名 | 形式 | 名称 | 詳細 | 営業期間 | 状況 | 地図 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 室内リンク | 017-739-9500 青森県営スケート場スピードリンク 青森市大字浜田字豊田地内 | 詳細 | 2009/11/07 〜 2010/03/28 | 要調査 | 地図 | |
| 室内リンク | 017-739-9500 青森県営スケート場ホッケーリンク 青森市大字浜田字豊田地内 | 詳細 | 2009/11/07 〜 2010/03/28 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外周回トラック | 0178-22-7181 八戸市パイピングスピードリンク 八戸市売市字興遊下3 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外リンク | 0178-22-7181 八戸市パイピングホッケーリンク(A) 八戸市売市字興遊下3 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外リンク | 0178-22-7181 八戸市パイピングホッケーリンク(B) 八戸市売市字興遊下3 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外リンク | 0178-22-7181 八戸市パイピングホッケーリンク(C) 八戸市売市字興遊下3 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0178-29-3838 八戸南部山アイスアリーナ 八戸市河原木蝦夷館4-3 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0176-57-2100 三沢アイスアリーナ 三沢市南山3-116 | 詳細 | 2005/08/01 〜 2006/04/30 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外周回トラック | 0176-57-3172 三沢市スケート場 三沢市古間木1-158-5 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0178-84-2850 ふくちアイスアリーナ 三戸郡福地村苫米地字上根岸73-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外周回トラック | 0178-52-6744 百石町営スケート場 上北郡百石町いちょう公園内 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0178-25-5655 八戸新井田インドアリンク 八戸市新井田字久保田1 | 詳細 | 2009/08/30 〜 2010/04/30 | 要調査 | 地図 | ||
| 秋田 | 室内 | 0184-73-2266 秋田厚生年金休暇センター 由利郡岩城町内道川ガサ平3-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | |
| 室内標準リンク | 0188-63-1241 秋田県営スケート場 秋田市新屋町字砂奴寄2-2 | 詳細 | 2004/10/24 〜 2005/03/27 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内周回トラック | 0188-63-1241 秋田県営スケート場(トラック) 秋田市新屋町字砂奴寄2-2 | 詳細 | 2004/10/24 〜 2005/03/27 | 要調査 | 地図 | ||
| 岩手 | 屋外周回トラック | 019-641-1530 岩手県営スケート場 盛岡市みたけ5-9-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | |
| 屋外リンク | 019-641-1530 岩手県営スケート場 盛岡市みたけ5-9-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外リンク | 019-641-1530 岩手県営スケート場 盛岡市みたけ5-9-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 019-658-1212 盛岡市アイスアリーナ 盛岡市本宮字松幅100-1 | 詳細 | 2006/11/01 〜 2007/03/04 | 要調査 | 地図 | ||
0192-27-5959 大船渡アイススケートリンク 大船渡市立根町字野尻立根山1-19 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | |||
| 室内リンク | 0195-23-9511 岩手県北青少年の家屋内スケート場 二戸市仁左平放森61-35 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外リンク | 0198-25-2770 花巻市自然休養村広場スケート場 花巻市湯口松沢36 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0198-45-6661 石鳥谷アイスアリーナ 稗貫郡石鳥谷町中寺林6-92-1 | 詳細 | 2005/12/10 〜 2006/02/10 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0191-52-4568 サンスポーツランド千厩アイスアリーナ 東磐井郡千厩町上駒場360-14 | 詳細 | 2004/11/06 〜 2005/03/27 | 要調査 | 地図 | ||
0198-62-2878 清養園スケート場 遠野市 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | ||||
0193-64-8054 宮古市野外活動センター 宮古市田代15-232 | 詳細 | 2005/12/24 〜 2006/02/05 | 要調査 | ||||
0193-57-2016 青ノ木グリーンパーク 釜石市 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | ||||
| 室内リンク | 0197-44-2131 みどりの郷スケートリンク 胆沢郡金ヶ崎町永栄上宿26-3 | 詳細 | 2008/10/12 〜 2009/04/05 | 要調査 | 地図 | ||
| 宮城 | 0225-96-4792 プレナミヤギアイススケートセンター 石巻市不動町2-15-24 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内標準リンク | アイスリンク仙台 仙台市泉区高玉町9-2 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | ||
| 屋外リンク | 022-268-2174 SENDAI光のページェント Sendai Winter Park 仙台市青葉区国分町3-7 | 詳細 | 2009/12/12 〜 2009/12/27 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内 | 022-346-2121 ベルサンピアみやぎ泉 宮城県黒川郡大和町小野字前沢31-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 山形 | 屋外周回トラック | 0236-25-2288 山形市総合スポーツセンタースケート場 山形市落合町1 | 詳細 | 2004/11/23 〜 2005/02/28 | 要調査 | 地図 | |
| 室内 | 023-632-6211 山形厚生年金休暇センター 山形市蔵王飯田637 | 詳細 | 2006/11/01 〜 2007/03/18 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0234-23-3437 酒田市営体育館 酒田市入船町3-20 | 詳細 | 2004/11/20 〜 2005/03/06 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外リンク | 0235-25-8131 小真木原スケート場 鶴岡市小真木原町2-1 | 詳細 | 2005/12/10 〜 2006/02/28 | 要調査 | 地図 | ||
| 福島 | 屋外リンク | 0247-26-3986 石川町スケート場 石川郡石川町母畑梅木入71-8 | 詳細 | 2009/12/19 〜 2010/02/28 | 要調査 | 地図 | |
| 室内リンク | 024-984-5377 磐梯熱海アイスアリーナ 郡山市熱海町玉川字反田2-1 | 詳細 | 2009/11/01 〜 2010/03/31 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外周回トラック | 024-984-0350 福島県郡山スケート場 郡山市熱海町高玉字南泥布沢2-7 | 詳細 | 2009/12/01 〜 2010/02/28 | 要調査 | 地図 |
東北地方 / 北海道 / 東北 / 関東 / 中部 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州沖縄