β1.5北海道地方 / 北海道 / 東北 / 関東 / 中部 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州沖縄
| 県名 | 形式 | 名称 | 詳細 | 営業期間 | 状況 | 地図 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 室内リンク | 0155-48-6256 帯広の森アイスアリーナ 河西郡芽室町北伏古東7線5-1 | 詳細 | 2008/07/20 〜 2009/03/31 | 要調査 | 地図 | |
| 室内リンク | 0155-48-6256 帯広の森第2アイスアリーナ 河西郡芽室町北伏古東7線5-1 | 詳細 | 2008/07/20 〜 2009/03/31 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 帯広の森スポーツセンター 河西郡芽室町北伏古東7線6-1 | 詳細 | 2008/10/01 〜 2009/03/31 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 01566-3-3939 清水町アイスアリーナ 上川郡清水町御影南2線69-1 | 詳細 | 2007/07/21 〜 2008/03/21 | 要調査 | 地図 | ||
01557-6-2600 浦幌町アイスアリーナ 十勝郡浦幌町字北町16番地3 | 詳細 | 2007/10/15 〜 2008/01/31 | 要調査 | 地図 | |||
| 屋外周回トラック | 0154-22-3876 釧路市柳町スピードスケート場 釧路市柳町1-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0154-22-4592 釧路市柳町アイスホッケー場 釧路市柳町1-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0154-46-5115 釧路市春採アイスアリーナ 釧路市春採7-1-5 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | ||
| 室内リンク | 0154-54-2345 釧路アイスアリーナ 釧路市鳥取大通3-6-33 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0154-42-2743 大進スケートセンター 釧路市貝塚3-7-22 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | ||
| 室内リンク | 0154-51-0244 十條アイススケート場 釧路市鳥取大通2-2-10 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | ||
| 屋外周回トラック | 01532-3-2235 根室市営スケートリンク 根室市西浜町1-200 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 01537-5-2882 別海町町営スケートリンク 野付郡別海町別海141-10 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然周回トラック | 0154-67-2162 阿寒湖畔スポーツ広場スケートリンク 阿寒郡阿寒町阿寒湖畔温泉5-7-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然周回トラック | なし 美幌町河川敷運動広場球技場スケートリンク 網走郡美幌町字昭野堤外地 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然周回トラック | 0152-43-6979 網走市営スケート場 網走市大曲2丁目 | 詳細 | 2005/12/21 〜 2006/03/10 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然リンク | 0152-43-6979 網走市営スケート場 網走市大曲2丁目 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然周回トラック | なし 北見市東陵公園スケート場 北見市東陵町27 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然周回トラック | 01582-4-4013 紋別市営スケートリンク場 紋別市幸町8 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然周回トラック | 0152-66-3362 緑とチーズの里ふれあいパーク 網走郡東藻琴村396-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然リンク | なし 津別町民スケートリンク 網走郡津別町字幸町61 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然リンク | なし 斜里町営スケートリンク 斜里郡斜里町文光町51-7 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然リンク | なし 清里町民グランド 斜里郡清里町羽衣町32 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然周回トラック | なし 小清水町営スケートリンク 斜里郡小清水町字小清水683-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然周回トラック | なし 訓子府町レクリエーション公園スケートリンク 常呂郡訓子府町字協成 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然リンク | なし 旭運動公園スケートリンク 常呂郡留辺蘂町字旭88 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然リンク | なし 常呂町営スケートリンク 常呂郡常呂町字土佐2-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然周回トラック | なし 遠軽町営スケートリンク 紋別郡遠軽町大通北5丁目 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然リンク | なし 上士幌町運動広場 河東郡上士幌町上士幌東4線237 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然周回トラック | 01566-2-4899 清水町有明公園多目的広場 上川郡清水町南5条6丁目 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然周回トラック | 01566ー3-307 清水町御影スケートリンク 上川郡清水町御影東2条4-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 01558-6-5400 大樹町中央運動公園 広尾郡大樹町振別137 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | なし 清見ヶ丘公園スケートリンク 中川郡池田町字清見ヶ丘 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 01562-5-3212 足寄町里見が丘スケートリンク 足寄郡足寄町里見が丘 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 01562-7-2942 陸別町民スケートリンク 足寄郡陸別町字陸別原野東1線326 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 01557-6-2600 勤労者野外活動施設テニスコート・アイスアリーナ 緒沍S浦幌町字北町16 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 0153-62-3097 浜中町民スケートリンク 厚岸郡浜中町暮帰別西1-151 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 0153-65-2958 浜中町茶内スケートリンク 厚岸郡浜中町茶内橋北121 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 01548-2-3215 弟子屈町営スケートリンク 川上郡弟子屈町摩周4-867-2 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | なし 阿寒町総合運動公園山村広場多種目競技広場 阿寒郡阿寒町中央1-28 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 0154-67-2057 阿寒湖 阿寒郡阿寒町阿寒湖温泉 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | [20] | |
| 天然リンク | 音別町町民スケートリンク 音別町 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 尾岱沼スケートリンク 別海町 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 西春別スケートリンク 別海町 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 中標津町営特設スケートリンク 中標津町 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 川北地区運動広場 標津町 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 標津町営古多糠運動広場 標津町 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 標津町営スケートリンク 標津町 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 室内リンク | 0166-61-9952 旭川大雪アリーナ 旭川市神楽4条6丁目 | 詳細 | 2008/11/15 〜 2009/03/31 | 要調査 | 地図 | ||
0166-54-1142 近文スケート場 旭川市花咲町2丁目 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | ||||
| 天然周回トラック | 0166-54-1142 花咲スポーツ公園スケート場 旭川市花咲町3丁目 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然周回トラック | 0162-32-2544 稚内市東スケート場 稚内市潮見5 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然リンク | 0162-22-2376 稚内市南スケート場 稚内市緑1-11 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然リンク | なし 士別市つくも水郷公園運動広場2 士別市東7条北9丁目 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然周回トラック | 01652-3-2724 士別市つくも市民スケートリンク 士別市東7条北9丁目 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 01652-3-2724 士別市つくも市民スケートリンク 士別市東7条北9丁目 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 屋外周回トラック | 011-581-1961 真駒内屋外競技場 札幌市南区真駒内公園3-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 011-581-1972 北海道立真駒内公園屋内競技場アイスアリーナ 札幌市南区真駒内公園1-1 | 詳細 | 2007/12/22 〜 2008/03/16 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 011-681-8877 札幌市星置スケート場 札幌市手稲区星置2条1-12-1 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | ||
| 屋外リンク | 011-641-3015 円山スケート場 札幌市中央区宮ヶ丘3 | 詳細 | 2004/01/05 〜 2005/02/11 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 011-741-1972 札幌市美香保体育館 札幌市東区北22条東5丁目 | 詳細 | 2004/11/01 〜 2005/04/30 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 011-851-1972 札幌市月寒体育館 札幌市豊平区月寒東1条8-1-1 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | ||
| 室内リンク | 0135-65-2578 泊村アイスセンター 古宇郡泊村泊村1 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | ||
| 屋外周回トラック | 0144-34-3522 苫小牧市ハイランドスポーツセンター屋外リンク 苫小牧市高丘41 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外リンク | 0144-34-3522 苫小牧市ハイランドスポーツセンター初心者リンク 苫小牧市高丘41 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0144-34-3522 苫小牧市ハイランドスポーツセンター屋内スケート場 苫小牧市高丘41 | 詳細 | 2006/10/01 〜 2007/03/31 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0144-37-7100 苫小牧市白鳥アリーナ 苫小牧市若草町2-4-1 | 詳細 | 2006/07/01 〜 2007/03/31 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0144-32-6161 王子スポーツセンター 苫小牧市葡ャ4-2-35 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0144-67-4461 苫小牧市ときわスケートセンター 苫小牧市ときわ町3-8-5 | 詳細 | 2006/06/01 〜 2007/03/31 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 0144-57-7240 苫小牧市沼ノ端スケートセンター 苫小牧市沼ノ端187-3 | 詳細 | 2006/06/01 〜 2007/03/31 | 要調査 | |||
| 室内リンク | 0143-45-0800 中島スポーツセンター 室蘭市中島本町1-9-18 | 詳細 | 2006/11/01 〜 2007/03/31 | 要調査 | 地図 | ||
| 屋外周回トラック | 01452-2-3944 早来町民リンク 勇払郡早来町北進102-5 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 01454-2-4155 鵡川スケートリンク 勇払郡鵡川町大原町1-48 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然リンク | なし ポロトスケート場 白老郡白老町若草町2-1019 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 天然周回トラック | 0123-24-9436 青空公園スケート場 千歳市あずさ1-1096 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 0133-64-1220 はまなす国体記念石狩市スポーツ広場 石狩市花畔337-3 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 0125-24-8600 滝川スケートリンク 滝川市二の坂町東3-2-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 01237-2-7088 角田地区スケートリンク 夕張郡栗山町角田17 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | 0143-25-2601 室蘭岳山麓総合公園屋外スケートリンク 室蘭市香川町224-7 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然周回トラック | なし 厚真町町民スケートリンク 勇払郡厚真町新町21-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然周回トラック | 01454-5-3827 穂別町営スケート場 勇払郡穂別町字穂別鵡川河川敷地 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然リンク | なし 門別町町民スケートリンク 沙流郡門別町富川東1丁目 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然周回トラック | 01464-2-5913 静内川右岸緑地公園スケートリンク 静内郡静内町緑町8-86先 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然周回トラック | 01462-2-0101 浦河町スケートリンク 浦河郡浦河町緑町529-10 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 天然周回トラック | 01466-2-2695 えりも町営スケートリンク 幌泉郡えりも町字新浜179-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | |||
| 屋外周回トラック | 恵庭市民スケート場 恵庭市牧場53 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
| 室内リンク | 01452-2-3944 安平町スポーツセンターアイスアリーナ 勇払郡安平町早来北進102番地5 | 詳細 | 2007/10/01 〜 2008/03/31 | 要調査 | |||
| 屋外リンク | 0138-54-5233 函館市民スケート場 函館市金堀町10-8 | 詳細 | 2008/12/13 〜 2009/02/15 | 要調査 | 地図 |
北海道地方 / 北海道 / 東北 / 関東 / 中部 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州沖縄