関東エリア / 北海道 / 東北 / 関東 / 中部 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州沖縄
県名 | 形式 | 名称 | 詳細 | 営業期間 | 状況 | 地図 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 室内リンク | 029-202-0808 笠松運動公園アイススケート場 ひたちなか市佐和2197-28 | 詳細 | 2010/09/21 〜 2011/03/31 | 要調査 | 地図 | |
栃木 | 室内リンク | 0288-26-1155 今市青少年スポーツセンター屋内スケートリンク 今市市根室609-1 | 詳細 | 2010/11/03 〜 2011/03/13 | 要調査 | 地図 | |
室内リンク | 028-655-6817 宇都宮市スケートセンター 宇都宮市城南3-15-32 | 詳細 | 2010/10/01 〜 2011/05/15 | 要調査 | 地図 | ||
室内リンク | 0288-53-5881 栃木県立日光霧降アイスアリーナ 日光市所野2854番地先 | 詳細 | 2010/07/11 〜 2011/05/13 | 要調査 | 地図 | [2] | |
屋外周回トラック | 0288-54-2401 日光市立霧降スケートセンター 日光市所野2854番地先 | 詳細 | 2011/11/03 〜 2012/02/20 | 要調査 | 地図 | [2] | |
室内リンク | 0288-54-0474 細尾ドームリンク 日光市細尾676-12 | 詳細 | 2010/10/09 〜 2011/03/27 | 要調査 | 地図 | [2] | |
群馬 | 屋外リンク | 0279-86-2919 青葉湖スケートリンク 吾妻郡嬬恋村鎌原1306 | 詳細 | 2005/11/20 〜 2006/02/20 | 要調査 | 地図 | |
室内リンク | 0279-72-5150 群馬県総合スポーツセンター伊香保第1リンク 北群馬郡伊香保町伊香保587-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
室内リンク | 0279-72-5150 群馬県総合スポーツセンター伊香保第2リンク 北群馬郡伊香保町伊香保587-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | ||
屋外周回トラック | 0279-72-5150 群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク 北群馬郡伊香保町伊香保587-1 | 詳細 | 未調査 | 要調査 | 地図 | [8] | |
室内リンク | 0270-25-5901 伊勢崎スケートセンター 伊勢崎市今井町732 | 詳細 | 2011/11/03 〜 2012/03/20 | 要調査 | 地図 | ||
室内リンク | 0277-44-9317 桐生スケートセンター 桐生市東7-3-50 | 詳細 | 2011/10/23 〜 2012/03/31 | 要調査 | 地図 | ||
室内リンク | 027-234-5555 群馬県総合スポーツセンターアイスアリーナ 前橋市関根町800 県総合体育センター内 | 詳細 | 2010/10/01 〜 2011/04/07 | 要調査 | 地図 | ||
室内リンク | 027-353-1107 ニューサンピア 高崎市島野町1358 | 詳細 | 2010/12/04 〜 2011/03/21 | 要調査 | 地図 | ||
天然異型リンク | 榛名湖 | 詳細 | 2005/02/06 〜 2005/03/15 | 要調査 | 地図 | [4] | |
埼玉 | 屋外リンク | 048-281-2524 川口市立グリーンセンター 川口市新井宿700 | 詳細 | 2010/12/18 〜 2011/02/27 | 要調査 | 地図 | |
室内リンク | 049-224-9993 川越スケートセンター 川越市田町1-1 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | [2] | |
屋外リンク | 04-2922-1371 西武園ゆうえんちアイススケートリンク 所沢市山口2964 | 詳細 | 2011/12/17 〜 2012/03/04 | 要調査 | 地図 | [4] | |
天然リンク | 0493-67-0853 ときがわ町営 上サ・スケート場 比企郡ときがわ町西平 | 詳細 | 2010/12/30 〜 2011/02/07 | 要調査 | 地図 | [12] | |
屋外リンク | 048-861-9955 沼影公園アイススケートリンク さいたま市南区沼影2丁目7−35 | 詳細 | 2010/12/20 〜 2011/02/20 | 要調査 | 地図 | [2] | |
千葉 | 屋外リンク | 0436-61-1828 姉崎公園アイススケート場 市原市姉崎海岸23-1 | 詳細 | 2007/12/01 〜 2008/02/29 | 要調査 | 地図 | |
室内標準リンク | 0432047283 アクアリンクちば 千葉市美浜区新港224-1 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | [2] | |
東京 | 室内リンク | 03-3677-1711 江戸川区スポーツランド 江戸川区東篠崎町39-1 | 詳細 | 2010/10/01 〜 2011/05/31 | 要調査 | 地図 | |
屋外リンク | 03-3746-6666 The Rink at 赤坂サカス 港区赤坂5-3-2 | 詳細 | 2011/11/18 〜 2012/02/19 | 要調査 | 地図 | ||
室内リンク | 03-3371-0910 シチズンアイススケートリンク 新宿区高田馬場4-29-27 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | [1] | |
室内リンク | 042-467-7171 ダイドードリンコアイスアリーナ 西東京市東伏見3-1-25 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | [4] | |
屋外リンク | ダイナースクラブアイスリンク in 東京ミッドタウン 東京都港区赤坂9-7-1 | 詳細 | 2012/01/06 〜 2012/02/29 | 要調査 | 地図 | ||
屋外リンク | 03-3990-8800 豊島園屋外アイススケートリンク 練馬区向山 3-25-1 | 詳細 | 2011/12/17 〜 2012/03/04 | 要調査 | 地図 | ||
室内リンク | 042-566-6411 東大和スケートセンター 東大和市桜ケ丘1-1330-19 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | [2] | |
室内リンク | 03-3403-3458 明治神宮外苑アイススケート場 東京都新宿区霞ヶ丘町11-1 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | [12] | |
神奈川 | 屋外リンク | 044-223-2333 アイスワールド in LA CITTADELLA 川崎市川崎区小川町4-1 | 詳細 | 2010/11/27 〜 2011/01/10 | 要調査 | 地図 | |
屋外リンク | 045-961-2111 こどもの国協会アイススケートリンク 横浜市青葉区奈良町700 | 詳細 | 2010/01/09 〜 2010/02/28 | 要調査 | 地図 | ||
室内リンク | 0427-76-5311 相模原市銀河アリーナ 相模原市弥栄3-1-6 | 詳細 | 2012/10/20 〜 2013/05/06 | 要調査 | 地図 | ||
室内リンク | 045-474-1112 新横浜プリンスホテルスケートセンター 横浜市港北区新横浜2-10 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | ||
室内リンク | 045-321-0847 神奈川スケートリンク(サブ) 横浜市神奈川区広台太田町1-1 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | ||
室内リンク | 045-321-0847 神奈川スケートリンク(メイン) 横浜市神奈川区広台太田町1-1 | 詳細 | 年間営業 | 滑走可(貸切注意) | 地図 | ||
屋外リンク | 045-211-1515 アートリンク in 横浜赤レンガ倉庫 横浜市中区新港1-1 | 詳細 | 2011/12/03 〜 2012/02/26 | 要調査 | 地図 | ||
屋外リンク | 046-31-6100 わくわくアイスワールド in 湘南モールフィル 藤沢市辻堂新町4-1-1 | 詳細 | 2010/01/23 〜 2010/02/28 | 要調査 | 地図 | ||
屋外リンク | 045-534-2200 わくわくアイスワールド in トレッサ横浜 横浜市港北区師岡町700番地 | 詳細 | 2011/11/04 〜 2012/02/29 | 要調査 | 地図 | [6] | |
山梨 | 室内リンク | 055-243-3114 小瀬スポーツ公園アイスアリーナ 甲府市小瀬町840 | 詳細 | 2010/07/01 〜 2011/03/31 | 要調査 | 地図 | [8] |
屋外周回トラック | 0555-24-6891 富士急ハイランド・コニファーフォレスト 富士吉田市新西原5-6-1 | 詳細 | 2011/12/01 〜 2012/02/29 | 要調査 | 地図 | ||
屋外リンク | 0555-23-2111 富士急ハイランド・ドドンパ前特設リンク 富士吉田市上吉田町字剣丸尾5597-2 | 詳細 | 2009/12/05 〜 2010/02/28 | 要調査 | 地図 | [4] | |
屋外異型リンク | 0555-23-2111 富士急ハイランド・ラグーンリンク 富士吉田市上吉田町字剣丸尾5597-2 | 詳細 | 2011/10/22 〜 2012/04/01 | 要調査 | 地図 | [3] | |
室内リンク | 0555-30-1122 富士吉田富士山アリーナ 富士吉田市新屋1936 | 詳細 | 2007/11/17 〜 2008/04/06 | 要調査 | 地図 | ||
屋外周回トラック | 0551-36-4796 山梨県立八ケ岳スケートセンター 北杜市小淵沢町上の原3989-1 | 詳細 | 2010/11/20 〜 2011/02/20 | 要調査 | 地図 |
関東エリア / 北海道 / 東北 / 関東 / 中部 / 近畿 / 中国 / 四国 / 九州沖縄